Flugaufpreis Fernstrecke
Winter 2009/2010
| Ziel | Gesellschaft | Upgrade auf | Aufpreis | Aufpreis einfache Strecke |
|---|---|---|---|---|
| alle Ziele | Martin Air | Comfort Class | 130,- € | 65,- € |
| Bangkok | airberlin / LTU | Business Class | 950,- € | 475,- € |
| Cancun | Condor | Comfort Class | 1300,- € | 650,- € |
| Cancun | airberlin / LTU | Business Class | 1000,- € | 500,- € |
| Miami Beach | airberlin / LTU | Business Class | 1200,- € | 600,- € |
| Fort Myers Beach | airberlin / LTU | Business Class | 1.500,- € | 750,- € |
| Phuket | Condor | Comfort Class | 1300,- € | 650,- € |
| Phuket | airberlin / LTU | Business Class | 1050,- € | 525,- € |
| Malediven | airberlin / LTU | Business Class | 1600,- € | 800,- € |
| Malediven | Condor | Comfort Class | 1600,- € | 800,- € |
| Punta Cana | Condor | Comfort Class | 1.100,- € | 550,- € |
| Punta Cana | airberlin / LTU | Business Class | 850,- € | 425,- € |
| Punta Cana | Austrian Airlines | Business Class | 880,- € | 440,- € |
| Puerto Plata | Condor | Comfort Class | 800,- € | 400,- € |
| Puerto Plata | airberlin / LTU | Business Class | 550,- € | 275,- € |
| Varadero | Condor | Comfort Class | 800,- € | 400,- € |
| Varadero | airberlin / LTU | Business Class | 600,- € | 300,- € |
Bitte beachten Sie die Preise für die Hochsaison.
Condor:
alle Ziele: 18.12.2009 - 27.12.2009 und 19.03.2010- 28.03.2010
airberlin / LTU:
Miami Beach, Fort Myers Beach: 11.12.2009 - 27.12.2009 und 26.03.2010- 04.04.2010
Phuket, Bangkok: 18.12.2009 - 27.12.2009
Puerto Plata: 18.12.2009 - 27.12.2009 und 26.03.2010- 04.04.2010
Punta Cana, Varadero und Cancun: 18.12.2009 - 27.12.2009 und 26.03.2010- 04.04.2010
Austrian Airlines:
Punta Cana: 24.12.2009
Flugaufpreise Hochsaison:
| Ziel | Gesellschaft | Upgrade auf | Aufpreis | Aufpreis einfache Strecke |
|---|---|---|---|---|
| alle Ziele | Martin Air | Comfort Class | 130,- € | 65,- € |
| Bangkok | Condor | Comfort Class | 1500,- € | 750,- € |
| Bangkok | airberlin / LTU | Business Class | 1050,- € | 525,- € |
| Cancun | Condor | Comfort Class | 1800,- € | 900,- € |
| Cancun | airberlin / LTU | Business Class | 1100,- € | 550,- € |
| Phuket | Condor | Comfort Class | 1800,- € | 900,- € |
| Phuket | airberlin / LTU | Business Class | 1150,- € | 525,- € |
| Miami Beach | airberlin / LTU | Business Class | 1300,- € | 650,- € |
| Fort Myers Beach | airberlin / LTU | Business Class | 1.600,- € | 800,- € |
| Punta Cana | Condor | Comfort Class | 1.500,- € | 750,- € |
| Punta Cana | airberlin / LTU | Business Class | 950,- € | 475,- € |
| Punta Cana | Austrian Airlines | Business Class | 1120,- € | 560,- € |
| Puerto Plata | Condor | Comfort Class | 1200,- € | 600,- € |
| Puerto Plata | airberlin / LTU | Business Class | 650,- € | 325,- € |
| Malediven | Condor | Comfort Class | 2500,- € | 1250,- € |
| Malediven | airberlin / LTU | Business Class | 1700,- € | 850,- € |
| Varadero | Condor | Comfort Class | 2500,- € | 1250,- € |
| Varadero | airberlin / LTU | Business Class | 700,- € | 350,- € |
Flugaufpreis Fernstrecke
Sommer 2010
| Ziel | Gesellschaft | Upgrade auf | Aufpreis | Aufpreis einfache Strecke |
|---|---|---|---|---|
| alle Ziele | Martin Air | Comfort Class | 130,- € | 65,- € |
| Bangkok | airberlin / LTU | Business Class | 750,- € | 375,- € |
| Phuket | airberlin / LTU | Business Class | 850,- € | 425,- € |
| Cancun | airberlin / LTU | Business Class | 750,- € | 375,- € |
| Cancun | Condor | Comfort Class | 1000,- € | 500,- € |
| Punta Cana | Condor | Comfort Class | 1.100,- € | 550,- € |
| Punta Cana | airberlin / LTU | Business Class | 700,- € | 350,- € |
| Puerto Plata | Condor | Comfort Class | 800,- € | 400,- € |
| Puerto Plata | airberlin / LTU | Business Class | 450,- € | 225,- € |
| Malediven | airberlin / LTU | Business Class | 1100,- € | 550,- € |
| Malediven | Condor | Comfort Class | 1500,- € | 750,- € |
| Varadero | Condor | Comfort Class | 800,- € | 400,- € |
| Varadero | airberlin / LTU | Business Class | 450,- € | 225,- € |












Zurück
Seite drucken
Seite merken
weiterempfehlen
Zum Seitenanfang