Reiseschutz Sommer 2010
Versicherungsbedingungen
![]()
Gerne stellen wir Ihnen hier die Versicherungsbedingungen der MDT Makler der Touristik GmbH zur Verfügung. Die Dokumente sind als PDF Datei hinterlegt. Sie benötigen einem Acrobat Reader um diese Dokumente zu öffnen.
Sollten Sie keinen Acrobat Reader auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie sich diesen hier herunterladen.
Reise-Rücktritts- und Reiseabbruch-Versicherung mit 20% Selbstbeteiligung:
Wenn Sie von einer Reise zurücktreten – oder eine Reise abbrechen müssen.
Absicherung der Stornokosten bei Reise-Rücktritt, Versicherung der Reiseabbruchkosten (Erstattung des anteiligen Reisepreises für nicht genutzte Reiseleistungen und zusätzlich entstehende Rückreisekosten).
| Reisepreis | Preis pro Person | Preis pro Familie* |
|---|---|---|
| bis € 250,- | € 12,- (T01) | - |
| € 500,- | € 19,- (T02) | - |
| € 750,- | € 24,- (T03) | € 27,- (T07) |
| € 1.000,- | € 28,- (T04) | € 33,- (T08) |
| € 1.500,- | € 34,- (T05) | € 39,- (T09) |
| € 2.000,- | € 38,- (T06) | € 45,- (T10) |
| € 2.500,- | € 42,- (T14) | € 49,- (T11) |
| € 5.000,- | € 42,- (T14) | € 89,- (T12) |
| ab € 5.001,- | € 42,- (T14) | € 99,- (T13) |
Reise-Rücktritts- und Reiseabbruch-Versicherung ohne Selbstbeteiligung:
Wenn Sie von einer Reise zurücktreten – oder eine Reise abbrechen müssen.
Absicherung der Stornokosten bei Reise-Rücktritt, Versicherung der Reiseabbruchkosten (Erstattung des anteiligen Reisepreises für nicht genutzte Reiseleistungen und zusätzlich entstehende Rückreisekosten).
| Reisepreis | Preis pro Person | Preis pro Familie* |
|---|---|---|
| bis € 250,- | € 17,- (T01X) | - |
| € 500,- | € 27,- (T02X) | - |
| € 750,- | € 34,- (T03X) | € 38,- (T07X) |
| € 1.000,- | € 38,- (T04X) | € 43,- (T08X) |
| € 1.500,- | € 46,- (T05X) | € 54,- (T09X) |
| € 2.000,- | € 52,- (T06X) | € 62,- (T10X) |
| € 2.500,- | € 56,- (T14X) | € 67,- (T11X) |
| € 5.000,- | € 56,- (T14X) | € 99,- (T12X) |
| ab € 5.001,- | € 56,- (T14X) | € 119,- (T13X) |
Reiseschutz-Versicherungs-Paket:
Versicherungsschutz während Ihrer kompletten Urlaubreise, inklusive An- und Abreise.
Private Auslands-Krankenversicherung, Rücktransport inkl. Rettungsflug, Medizinische Notfallhilfe, Gepäck-Versicherung (bis zu EUR 2.000,- je Person oder bis zu EUR 4.000,- je Familie)*. Versicherungsdauer bis max. 31 Tage.
| Reisepreis | Preis pro Person | Preis pro Familie* |
|---|---|---|
| bis € 250,- | € 13,- (S01) | - |
| € 500,- | € 22,- (S02) | - |
| € 750,- | € 26,- (S03) | € 32,- (S07) |
| € 1.000,- | € 27,- (S04) | € 45,- (S08) |
| € 1.500,- | € 28,- (S05) | € 49,- (S09) |
| € 2.000,- | € 32,- (S06) | € 53,- (S10) |
| € 2.500,- | € 32,- (S06) | € 58,- (S11) |
| ab € 2.501,- | € 32,- (S06) | € 58,- (S12) |
Komplett-Versicherungs-Paket mit 20% Selbstbeteiligung:
Komplett-Schutz für Reise-Rücktritt, Reiseabbruch, Krankheit und Gepäck
Absicherung der Stornokosten bei Reise-Rücktritt, Erstattung der Reiseabbruch- und Umbuchungskosten, Private Auslands-Krankenversicherung, Rücktransport inkl. Rettungsflug, Medizinische Notfallhilfe, Gepäck-Versicherung (bis zu EUR 2.000,- je Person oder bis zu EUR 4.000,- je Familie)*. Versicherungsdauer bis max. 31 Tage. Bei Langzeiturlaub Verlängerung der Versicherungsdauer auf bis zu 3 Monate möglich, Zuschlag pro Monat: € 30 pro Person (LV).
| Reisepreis | Preis pro Person | Preis pro Familie* |
|---|---|---|
| bis € 250,- | € 20,- (K01) | - |
| € 500,- | € 30,- (K02) | - |
| € 750,- | € 38,- (K03) | € 55,- (K07) |
| € 1.000,- | € 46,- (K04) | € 62,- (K08) |
| € 1.500,- | € 50,- (K05) | € 77,- (K09) |
| € 2.000,- | € 62,- (K06) | € 94,- (K10) |
| € 2.500,- | € 74,- (K14) | € 109,- (K11) |
| € 5.000,- | € 78,- (K15) | € 119,- (K12) |
| ab € 5.001,- | € 78,- (K15) | € 139,- (K13) |
Komplett-Versicherungs-Paket ohne Selbstbeteiligung:
Komplett-Schutz für Reise-Rücktritt, Reiseabbruch, Krankheit und Gepäck
Absicherung der Stornokosten bei Reise-Rücktritt, Erstattung der Reiseabbruch- und Umbuchungskosten, Private Auslands-Krankenversicherung, Rücktransport inkl. Rettungsflug, Medizinische Notfallhilfe, Gepäck-Versicherung (bis zu EUR 2.000,- je Person oder bis zu EUR 4.000,- je Familie)*. Versicherungsdauer bis max. 31 Tage. Bei Langzeiturlaub Verlängerung der Versicherungsdauer auf bis zu 3 Monate möglich, Zuschlag pro Monat: € 36 pro Person (LVX).
| Reisepreis | Preis pro Person | Preis pro Familie* |
|---|---|---|
| bis € 250,- | € 24,- (K01X) | - |
| € 500,- | € 34,- (K02X) | - |
| € 750,- | € 45,- (K03X) | € 64,- (K07X) |
| € 1.000,- | € 54,- (K04X) | € 75,- (K08X) |
| € 1.500,- | € 60,- (K05X) | € 93,- (K09X) |
| € 2.000,- | € 74,- (K06X) | € 114,- (K10X) |
| € 2.500,- | € 86,- (K06X) | € 128,- (K11X) |
| € 5.000,- | € 98,- (K15X) | € 149,- (K12X) |
| ab € 5.001,- | € 98,- (K15X) | € 189,- (K13X) |
* Als Familie gelten max. 2 Erwachsene und mind. ein mitreisendes Kind (unabhängig vom Verwandschaftsverhältnis). Volljährige Kinder sind versichert, solange sie noch in der Ausbildung sind. Der Reisepreis ist der Gesamtreisepreis der Familie.
Der Versicherungsschutz kann bei Buchung der Reise, spätestens jedoch bis 30 Tage vor Reiseantritt, bei kurzfristigen Buchungen spätestens innerhalb 3 Werktagen nach Reisebuchung erlangt werden. Die Angebote gelten für Reisen weltweit. Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.
Hinweis: Die Informationen geben den Versicherungsumfang und die Bedingungen nur beispielhaft wieder. Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler für die R+V Versicherungsgruppe (VB-MDT 2008-A/ALL). Versicherer für die Reisekrankenversicherung ist die R+V-Krankenversicherung AG, für alle anderen Reiseversicherungen die KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG.
Schadenanzeigen sowie die ausführlichen Versicherungsbedingungen erhalten Sie im Internet unter www.mdt24.de/download .












Zurück
Seite drucken
Seite merken
weiterempfehlen
Zum Seitenanfang