Daten und Fakten
alltours in Zahlen
Ein kontinuierliches, an der steigenden Nachfrage unserer Kunden und einer soliden kaufmännischen Basis orientiertes Wachstum zeichnet die Unternehmensgruppe alltours aus. Dazu einige Fakten.
Umsatz in Millionen Euro
Buchungsentwicklung in Teilnehmern

| Buchungsentwicklung | ||
|---|---|---|
| 1979/80 | 20.000 Teilnehmer | |
| 1983/84 | 67.000 Teilnehmer | |
| 1990/91 | 247.000 Teilnehmer | |
| 1991/92 | 349.000 Teilnehmer | + 41,3 Prozent |
| 1992/93 | 445.000 Teilnehmer | + 27,5 Prozent |
| 1993/94 | 620.000 Teilnehmer | + 39,3 Prozent |
| 1994/95 | 748.000 Teilnehmer | + 20,6 Prozent |
| 1995/96 | 780.000 Teilnehmer | + 4,3 Prozent |
| 1996/97 | 833.000 Teilnehmer | + 6,8 Prozent |
| 1997/98 | 894.000 Teilnehmer | + 7,3 Prozent |
| 1998/99 | 1.020.000 Teilnehmer | + 14,2 Prozent |
| 1999/00 | 1.060.000 Teilnehmer | + 3,7 Prozent |
| 2000/01 | 1.200.000 Teilnehmer | + 13,2 Prozent |
| 2001/02 | 1.290.000 Teilnehmer | + 7,5 Prozent |
| 2002/03 | 1.370.000 Teilnehmer | + 6,2 Prozent |
| 2003/04 | 1.450.000 Teilnehmer | + 6,2 Prozent |
| 2004/05 | 1.522.500 Teilnehmer | + 5,0 Prozent |
| 2005/06 | 1.538.000 Teilnehmer | + 1,0 Prozent |
| 2006/07 | 1.569.000 Teilnehmer | + 2,0 Prozent |
| 2007/08 | 1.650.000 Teilnehmer | + 5,2 Prozent |
| 2008/09 | 1.520.000 Teilnehmer | - 7,9 Prozent |
| Umsatzentwicklung alltours flugreisen gmbH | ||
|---|---|---|
| 1995/96 | 480 Mio. € | + 3,8 Prozent |
| 1996/97 | 519 Mio. € | + 8,2 Prozent |
| 1997/98 | 593 Mio. € | + 12,7 Prozent |
| 1998/99 | 685 Mio. € | + 15,5 Prozent |
| 1999/00 | 726 Mio. € | + 6,0 Prozent |
| 2000/01 | 859 Mio. € | + 18,3 Prozent |
| 2001/02 | 933 Mio. € | + 8,6 Prozent |
| 2002/03 | 1.002 Mio. € | + 7,5 Prozent |
| 2003/04 | 1.036 Mio. € | + 3,4 Prozent |
| 2004/05 | 1.115 Mio. € | + 7,7 Prozent |
| 2005/06 | 1.137 Mio. € | + 2 Prozent |
| 2006/07 | 1.188 Mio. € | + 4,5 Prozent |
| 2007/08 | 1.300 Mio. € | + 9,5 Prozent |
| 2008/09 | 1.220 Mio. € | - 6,2 Prozent |
| Umsatzentwicklung der gesamten Unternehmensgruppe | ||
|---|---|---|
| 1979/80 | 11,2 Mio. € | |
| 1983/84 | 37,8 Mio. € | |
| 1991/92 | 205 Mio. € | + 44,6 Prozent |
| 1992/93 | 268 Mio. € | + 30,6 Prozent |
| 1993/94 | 374 Mio. € | + 39,2 Prozent |
| 1994/95 | 516 Mio. € | + 38,2 Prozent |
| 1995/96 | 557 Mio. € | + 7,9 Prozent |
| 1996/97 | 614 Mio. € | + 10,1 Prozent |
| 1997/98 | 716 Mio. € | + 16,6 Prozent |
| 1998/99 | 838 Mio. € | + 17,0 Prozent |
| 1999/00 | 879 Mio. € | + 4,9 Prozent |
| 2000/01 | 1.070 Mio. € | + 22,1 Prozent |
| 2001/02 | 1.120 Mio. € | + 4,7 Prozent |
| 2002/03 | 1.230 Mio. € | + 10,0 Prozent |
| 2003/04 | 1.265 Mio. € | + 3,0 Prozent |
| 2004/05 | 1.343 Mio. € | + 6,1 Prozent |
| 2005/06 | 1.382 Mio. € | + 2,9 Prozent |
| 2006/07 | 1.500 Mio. € | + 8,5 Prozent |












Zurück
Seite drucken
Seite merken
weiterempfehlen
Zum Seitenanfang